| Марка изделия | Длина | Ширина | Высота | Вес |
| Камень бордюрный БР 100.20.8 | 1000 | 200 | 80 | 0,04 |
| Камень бортовой БР 100.30.15 | 1000 | 300 | 150 | 0,10 |
| Камень бортовой БР 100.30.18 | 1000 | 300 | 180 | 0,12 |
| Камень бортовой 100.45.18 | 1000 | 450 | 180 | 0,13 |
| Камень бортовой БР 300.30.15 | 3000 | 300 | 150 | 0,32 |
| Камень бортовой БР 300.30.18 | 3000 | 300 | 180 | 0,38 |
| Камень бортовой БР 300.30.29 | 3000 | 300 | 290 | 0,40 |
| Камень бортовой БР 300.45.18 | 3000 | 450 | 180 | 0,58 |
| Камень бортовой БР 300.60.20 | 3000 | 600 | 200 | 0,88 |
Элемент благоустройства территорий. Пмогает разграничивать функциональные зоны в дорожном строительстве, благоустройстве городов, частных участков и ландшафтных проектов.
Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных