Плиты, блоки укрепления железобетонные для водоотводных сооружений на автомобильных дорогах сер. 3 .503.1-66
| Марка изделия | Длина | Ширина | Высота | Вес |
| Блок бетонный (лоток прикромочный) Б 1-20-50 | 1000 | 500 | 250 | 0,24 |
| Блок бетонный (лоток прикромочный) Б 1-18-50 | 1000 | 500 | 230 | 0,22 |
| Блок бетонный (лоток прикромочный) Б 1-22-75 | 1000 | 750 | 270 | 0,38 |
| Блок бетонный (лоток прикромочный) Б 1-20-75 | 1000 | 750 | 250 | 0,35 |
| Блок бетонный (лоток прикромочный) Б 1-18-75 | 1000 | 750 | 230 | 0,29 |
| Блок бетонный (лоток прикромочный) Б 2-20-40 | 500 | 375 | 200 | 0,08 |
| Блок бетонный (лоток прикромочный) Б 2-20-25 | 500 | 250 | 200 | 0,06 |
| Блок бетонный (лоток прикромочный) Б 2-22-40 | 500 | 375 | 220 | 0,09 |
| Блок бетонный (лоток прикромочный) Б 2-18-25 | 500 | 250 | 180 | 0,05 |
железобетонные элементы, которые вместе создают прочную систему для защиты склонов, насыпей, русел рек или берегов от размыва, оползания и эрозии. Обозначения формируются в соответствии с требованиями нормативных документов серий 3.503.1-66 и 3.501.1-156. В маркировке указаны:
тип изделия (П — плита, Б — блок); порядковый номер модели , типоразмер, основные геометрические параметры (высота и ширина в сантиметрах).
условия эксплуатации (М — рассчитана на очень низкие температуры, О — для особо агрессивных сред);
Оставьте заявку на расчет стоимости ЖБИ и доставки
Отправляя заявку, Вы даете согласие на обработку персональных данных